Nous n'imprimons pas sur un seul support, nous imprimons sur le
du matériel adapté à la mission. Vous trouverez ci-dessous la gamme complète dont nous disposons, avec les
les critères qui déterminent le choix : quelle épaisseur, quelle taille, peut-on l'utiliser à l'extérieur, est-il sans PVC et est-il solide ?
C'est ce qui est indiqué. Cliquez sur un matériau pour obtenir des explications, ou demandez un échantillon lorsque vous l'avez entre les mains
souhaite avoir.
| Matériau | Épaisseurs | Plus grand format | À l'extérieur | Sans PVC | Rigidité | Ecoscore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solidboard | 1/2/3/5 mm | 1 600 x 3 050 mm | Non | Oui | 3 sur 5 | 5 sur 5 |
| Reboard, panneau en carton alvéolé | 5, 10, 16 et 25 mm | 1 600 x 3 000 mm | Non | Oui | 4 sur 5 | 5 sur 5 |
| Dispa, carton compact | 3,8 mm | 1 524 × 3 048 mm | Non | Oui | 2 sur 5 | 5 sur 5 |
| Carton ondulé EE | 1,7/3 mm | 1 600 x 2 600 mm | Non | Oui | 1 sur 5 | 5 sur 5 |
| Biprint, carton électoral | 3,5/4/8 mm | 2 050 × 3 050 mm | Oui | Oui | 2 sur 5 | 3 sur 5 |
| Ecoboard, Forex sans PVC | 3 mm | 1 220 x 3 050 mm | Non | Oui | 3 sur 5 | 3 sur 5 |
| Panneau en mousse | 5 mm | 2030 × 3050 mm | Non | Oui | 2 sur 5 | 3 sur 5 |
| Bubbleboard | 5,7 mm | 2 050 × 3 050 mm | Oui | Oui | 3 sur 5 | 3 sur 5 |
| Stadur Sign, panneau sandwich | 5/10/19 mm | 2030 × 3050 mm | Non | Oui | 4 sur 5 | 3 sur 5 |
| Forex, PVC expansé | 2/3/5/10/19 mm | 2 050 × 3 050 mm | Non | Non | 3 sur 5 | 1 sur 5 |
| Palboard, âme blanche | 3/5/10 mm | 2030 × 3050 mm | Oui | Non | 4 sur 5 | 1 sur 5 |
| Palboard, cœur noir | 3/5/10 mm | 2030 × 3050 mm | Oui | Non | 4 sur 5 | 2 sur 5 |
| Dibond, composite d'aluminium | 2/3/4/6 mm | 2 050 × 4 050 mm | Oui | Non | 5 sur 5 | 1 sur 5 |
| Plexiglas, acrylique | 2/3/5/10/20 mm | 2 050 × 3 050 mm | Oui | Non | 5 sur 5 | 2 sur 5 |
| Plaque de polystyrène | 1/1,5/2/3 mm | 1 000 x 1 400 mm | Oui | Oui | 3 sur 5 | 1 sur 5 |
| Multiplex | 4/8/12/18 mm | 1 222 x 2 500 mm | Non | Oui | 4 sur 5 | 3 sur 5 |
| Feutre acoustique | 9/18/25 mm | 1 222 × 3 050 mm | Non | Oui | 4 sur 5 | 4 sur 5 |
| Matériau | À emporter | À l'extérieur | Sans PVC | Sous-sol | Finition |
|---|---|---|---|---|---|
| Autocollant en éco-vinyle | 2 ans | Non | Oui | plat | mat |
| Éco-vinyle avec canaux d'aération | 4 ans | Oui | Oui | plat | mat |
| Autocollant avec conduits d'aération (Easy Dot) | 1 an | Oui | Non | plat | mat ou brillant |
| Film statique pour vitres sans colle | 1 an | Oui | Non | plat | brillant/ultra-clair |
| Vinyle monomère, 2 ans | 2 ans | Oui | Non | plat | mat ou brillant |
| Vinyle polymère, 5 ans | 5 ans | Oui | Non | légèrement incurvé | mat ou brillant |
| Autocollant en polymère avec canaux d'aération | 5 ans | Oui | Non | légèrement incurvé | brillance |
| Vinyle coulé, 7 ans | 7 ans | Oui | Non | à double courbure | brillance |
| Autocollants muraux et de sol, pour l'intérieur | 1 mois | Non | Non | plat | mat |
| Streetstick, brut et en plein air | 3 mois | Oui | Non | brut | mat |
| Film à vision unidirectionnelle, à court terme | 1 an | Oui | Non | plat | brillance |
| Film à vision unidirectionnelle, longue durée | 3 ans | Oui | Non | plat | brillance extrême |
| Vision bidirectionnelle | 2 ans | Oui | Non | plat | brillance |
| Autocollant en tissu pour murs | 5 ans | Non | Oui | plat | mat |
| Film miroir | 2 ans | Non | Oui | plat | miroir |
| Film de sablage | 5 ans | Oui | Non | plat | tapis de sable |
| Feuille magnétique 0,85 mm | 5 ans | Oui | Non | plat | mat |
| Matériau | Gramme | Largeur maximale | À l'extérieur | Sans PVC | Ecoscore |
|---|---|---|---|---|---|
| Bannière frontale | 500 | illimité | Oui | Non | 1 sur 5 |
| Maille, respirante | 350 | illimité | Oui | Non | 1 sur 5 |
| Tissu pour drapeau | 110 | 3 m | Oui | Oui | 2 sur 5 |
| Blockout, opaque | 620 | illimité | Oui | Non | 1 sur 5 |
| Tissu textile | 215 | 3 m | Non | Oui | 2 sur 5 |
| Toile pour caisson lumineux | 175 | 3 m | Non | Oui | 2 sur 5 |
| Tissu Blackback | 280 | 3 m | Non | Oui | 1 sur 5 |
| Airtex, revêtement mural sans PVC | 240 | 3 m | Non | Oui | 4 sur 5 |
| Toile | 310 | 3 m | Non | Oui | 2 sur 5 |
| Toile pour roll-up | 150 | 1,2 m | Oui | Oui | 2 sur 5 |
| Tissu non tissé | 300 | illimité | Oui | Oui | 4 sur 5 |
| Maille sans PVC | 230 | illimité | Oui | Oui | 4 sur 5 |
| Tissu occultant | 355 | 3 m | Non | Oui | 1 sur 5 |
| Sol en vinyle | 1000 | 3 m | Oui | Non | 1 sur 5 |
| Textiles de sol | 2700 | 3 m | Non | Non | 1 sur 5 |
| Bannière sans PVC | 230 | illimité | Oui | Oui | 4 sur 5 |
| Matériau | Épaisseurs | Format | À l'extérieur | Sans PVC | Ecoscore |
|---|---|---|---|---|---|
| Plaque en PET-G | 400 et 750 microns | 70 x 100 cm | Oui | Oui | 3 sur 5 |
| Priplak, plaque en polypropylène | 500/800/1 200/1 800 microns | 80 x 120 cm | Oui | Oui | 2 sur 5 |
| Film en PVC | 200/250/300/400/500/700/900 microns | 70 x 100 cm | Oui | Non | 1 sur 5 |
| Film en polycarbonate pour machines | 250/500 microns | 70 x 100 cm | Oui | Oui | 1 sur 5 |
| Synaps, papier synthétique pour affiches | 150/200 microns | 127 cm de large | Oui | Oui | 2 sur 5 |
| Plaque en PET, fine | 300/500 microns | 152 cm de large | Oui | Oui | 2 sur 5 |
| Film rétroéclairé pour caissons lumineux | 200 microns | 127 cm de large | Oui | Oui | 2 sur 5 |
| Liège | 5 000 microns | 100 cm de large | Non | Oui | 4 sur 5 |
| Ecoplak, autocollant en papier | 250/300/350/400 microns | 70 x 100 cm | Non | Oui | 3 sur 5 |
| Ruban de transfert pour lettrage | 100 microns | 150 cm de large | Oui | Non | 2 sur 5 |
| Matériau | Gramme | Format | À l'extérieur | Ecoscore |
|---|---|---|---|---|
| Papier kraft | 80 | 120 cm de large | Non | 5 sur 5 |
| Papier pour affiches | 150 | 127 cm de large | Non | 4 sur 5 |
| Papier d'affiche « Blue Back » | 115 | 137 cm de large | Oui | 2 sur 5 |
| Papier ferreux, à fixation magnétique | 180 | 127 cm de large | Oui | 1 sur 5 |
| Carton gris | 945 (1,5 mm) | 70 x 100 cm | Non | 5 sur 5 |
| Carton au sulfate | 300 | 75 x 105 cm | Non | 4 sur 5 |
La première question est toujours la même : est-ce que ça reste à l'intérieur ou est-ce que ça sort ? À l'extérieur, ça tombe
toute la gamme de cartons a disparu et vous restez fidèle à dibond, biprint, polystyrène, palette ou bubbleboard. Le
La deuxième question concerne la durée. Pour une campagne de quelques semaines, le support le moins cher est le
choisit le bon matériau : pour une signalisation qui durera des années, c'est le Dibond. La troisième question est la suivante :
De plus en plus souvent dans le cahier des charges : le PVC est-il autorisé ? Si la réponse est non, alors on remplace ecoboard le forex
de 3 mm, panneau en mousse et une plaque alvéolaire de 5 mm, et signe stadur ou rembarquement les plaques les plus épaisses.
Le papier affiché à l'écran ne donne guère d'indications sur sa rigidité, son poids et la façon dont la lumière se reflète sur
une plaque tombe. Nous envoyons des échantillons de chaque matériau figurant dans cette liste.
Demandez un échantillon et précisez les matériaux que vous souhaitez comparer.