Wij printen niet op één materiaal, wij printen op het
materiaal dat bij de opdracht past. Hieronder staat het volledige gamma dat in huis ligt, met de
cijfers die de keuze bepalen: hoe dik, hoe groot, mag het buiten, is het pvc-vrij en hoe stevig
staat het. Klik op een materiaal voor de uitleg, of vraag een staal aan wanneer u het in handen
wenst te hebben.
| Materiaal | Diktes | Grootste formaat | Buiten | Pvc-vrij | Stijfheid | Ecoscore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solidboard | 1/2/3/5 mm | 1600 x 3050 mm | Nee | Ja | 3 op 5 | 5 op 5 |
| Reboard, kartonnen honingraatpaneel | 5, 10, 16 en 25 mm | 1600 x 3000 mm | Nee | Ja | 4 op 5 | 5 op 5 |
| Dispa, massief karton | 3,8 mm | 1524 x 3048 mm | Nee | Ja | 2 op 5 | 5 op 5 |
| EE-golfkarton | 1,7/3 mm | 1600 x 2600 mm | Nee | Ja | 1 op 5 | 5 op 5 |
| Biprint, verkiezingskarton | 3,5/4/8 mm | 2050 x 3050 mm | Ja | Ja | 2 op 5 | 3 op 5 |
| Ecoboard, pvc-vrije forex | 3 mm | 1220 x 3050 mm | Nee | Ja | 3 op 5 | 3 op 5 |
| Foamboard | 5 mm | 2030 x 3050 mm | Nee | Ja | 2 op 5 | 3 op 5 |
| Bubbleboard | 5,7mm | 2050 x 3050 mm | Ja | Ja | 3 op 5 | 3 op 5 |
| Stadur Sign, sandwichpaneel | 5/10/19 mm | 2030 x 3050 mm | Nee | Ja | 4 op 5 | 3 op 5 |
| Forex, geschuimd pvc | 2/3/5/10/19 mm | 2050 x 3050 mm | Nee | Nee | 3 op 5 | 1 op 5 |
| Palboard, witte kern | 3/5/10 mm | 2030 x 3050 mm | Ja | Nee | 4 op 5 | 1 op 5 |
| Palboard, zwarte kern | 3/5/10 mm | 2030 x 3050 mm | Ja | Nee | 4 op 5 | 2 op 5 |
| Dibond, aluminiumcomposiet | 2/3/4/6 mm | 2050 x 4050 mm | Ja | Nee | 5 op 5 | 1 op 5 |
| Plexi, acrylaat | 2/3/5/10/20 mm | 2050 x 3050 mm | Ja | Nee | 5 op 5 | 2 op 5 |
| Polystyreen plaat | 1/1,5/2/3 mm | 1000 x 1400 mm | Ja | Ja | 3 op 5 | 1 op 5 |
| Multiplex | 4/8/12/18 mm | 1222 x 2500 mm | Nee | Ja | 4 op 5 | 3 op 5 |
| Vilt, akoestisch | 9/18/25 mm | 1222 x 3050 mm | Nee | Ja | 4 op 5 | 4 op 5 |
| Materiaal | Gaat mee | Buiten | Pvc-vrij | Ondergrond | Afwerking |
|---|---|---|---|---|---|
| Eco-vinyl sticker | 2 jaar | Nee | Ja | vlak | mat |
| Eco-vinyl met luchtkanalen | 4 jaar | Ja | Ja | vlak | mat |
| Sticker met luchtkanalen (easy dot) | 1 jaar | Ja | Nee | vlak | mat of glans |
| Statische raamfolie zonder lijm | 1 jaar | Ja | Nee | vlak | glans/ultrahelder |
| Monomeer vinyl, 2 jaar | 2 jaar | Ja | Nee | vlak | mat of glans |
| Polymeer vinyl, 5 jaar | 5 jaar | Ja | Nee | licht gebogen | mat of glans |
| Polymeer sticker met luchtkanalen | 5 jaar | Ja | Nee | licht gebogen | glans |
| Gegoten vinyl, 7 jaar | 7 jaar | Ja | Nee | dubbel gebogen | glans |
| Muur- en vloersticker, binnen | 1 maand | Nee | Nee | vlak | mat |
| Streetstick, ruw en buiten | 3 maanden | Ja | Nee | ruw | mat |
| One way vision, korte termijn | 1 jaar | Ja | Nee | vlak | glans |
| One way vision, lange termijn | 3 jaar | Ja | Nee | vlak | ultra glans |
| Two way vision | 2 jaar | Ja | Nee | vlak | glans |
| Textielsticker voor wanden | 5 jaar | Nee | Ja | vlak | mat |
| Spiegelfolie | 2 jaar | Nee | Ja | vlak | spiegel |
| Zandstraalfolie | 5 jaar | Ja | Nee | vlak | zandmat |
| Magneetfolie 0,85 mm | 5 jaar | Ja | Nee | vlak | mat |
| Materiaal | Gram | Grootste breedte | Buiten | Pvc-vrij | Ecoscore |
|---|---|---|---|---|---|
| Frontlit spandoek | 500 | onbeperkt | Ja | Nee | 1 op 5 |
| Mesh, luchtdoorlatend | 350 | onbeperkt | Ja | Nee | 1 op 5 |
| Vlaggendoek | 110 | 3 m | Ja | Ja | 2 op 5 |
| Blockout, doorschijnvrij | 620 | onbeperkt | Ja | Nee | 1 op 5 |
| Textieldoek | 215 | 3 m | Nee | Ja | 2 op 5 |
| Lichtbakdoek | 175 | 3 m | Nee | Ja | 2 op 5 |
| Blackback doek | 280 | 3 m | Nee | Ja | 1 op 5 |
| Airtex, pvc-vrij wandtextiel | 240 | 3 m | Nee | Ja | 4 op 5 |
| Canvasdoek | 310 | 3 m | Nee | Ja | 2 op 5 |
| Roll-up doek | 150 | 1,2 m | Ja | Ja | 2 op 5 |
| Non-woven doek | 300 | onbeperkt | Ja | Ja | 4 op 5 |
| Pvc-vrije mesh | 230 | onbeperkt | Ja | Ja | 4 op 5 |
| Blockout textiel | 355 | 3 m | Nee | Ja | 1 op 5 |
| Vloervinyl | 1000 | 3 m | Ja | Nee | 1 op 5 |
| Vloertextiel | 2700 | 3 m | Nee | Nee | 1 op 5 |
| Pvc-vrij spandoek | 230 | onbeperkt | Ja | Ja | 4 op 5 |
| Materiaal | Diktes | Formaat | Buiten | Pvc-vrij | Ecoscore |
|---|---|---|---|---|---|
| Pet-g plaat | 400 en 750 micron | 70 x 100 cm | Ja | Ja | 3 op 5 |
| Priplak, polypropyleen plaat | 500/800/1200/1800 micron | 80 x 120 cm | Ja | Ja | 2 op 5 |
| Pvc-folie | 200/250/300/400/500/700/900 micron | 70 x 100 cm | Ja | Nee | 1 op 5 |
| Polycarbonaatfolie voor machines | 250/500 micron | 70 x 100 cm | Ja | Ja | 1 op 5 |
| Synaps, synthetisch posterpapier | 150/200 micron | 127 cm breed | Ja | Ja | 2 op 5 |
| Pet-plaat, dun | 300/500 micron | 152 cm breed | Ja | Ja | 2 op 5 |
| Backlitfolie voor lichtbakken | 200 micron | 127 cm breed | Ja | Ja | 2 op 5 |
| Kurk | 5000 micron | 100 cm breed | Nee | Ja | 4 op 5 |
| Ecoplak, papieren zelfklever | 250/300/350/400 micron | 70 x 100 cm | Nee | Ja | 3 op 5 |
| Transfertape voor belettering | 100 micron | 150 cm breed | Ja | Nee | 2 op 5 |
| Materiaal | Gram | Formaat | Buiten | Ecoscore |
|---|---|---|---|---|
| Kraftpapier | 80 | 120 cm breed | Nee | 5 op 5 |
| Posterpapier | 150 | 127 cm breed | Nee | 4 op 5 |
| Blue back affichepapier | 115 | 137 cm breed | Ja | 2 op 5 |
| IJzerpapier, magnetisch hechtend | 180 | 127 cm breed | Ja | 1 op 5 |
| Grijskarton | 945 (1,5 mm) | 70 x 100 cm | Nee | 5 op 5 |
| Sulfaatkarton | 300 | 75 x 105 cm | Nee | 4 op 5 |
De eerste vraag is altijd dezelfde: blijft het binnen of gaat het naar buiten. Buiten valt het
hele kartongamma weg en blijft u bij dibond, biprint, polystyreen, palboard of bubbleboard. De
tweede vraag is de termijn. Voor een campagne van enkele weken is de goedkoopste plaat die het
haalt de juiste plaat, voor signalisatie die jaren blijft staan is dat dibond. De derde vraag komt
steeds vaker uit het lastenboek: mag er pvc in. Is het antwoord nee, dan vervangt ecoboard de forex
van 3 mm, foamboard en bubbleboard die van 5 mm, en stadur sign of reboard de dikkere platen.
Papier op een scherm zegt weinig over stijfheid, over gewicht en over de manier waarop licht op
een plaat valt. Wij sturen stalen op van elk materiaal in deze lijst.
Vraag een staal aan en vermeld welke materialen u wenst te vergelijken.