Wir drucken nicht auf einem einzigen Material, wir drucken auf dem
Material, das zum Auftrag passt. Nachstehend finden Sie das gesamte Sortiment, das wir vorrätig haben, mit den
Zahlen, die die Wahl bestimmen: Wie dick, wie groß, kann man es draußen verwenden, ist es PVC-frei und wie robust?
steht dort. Klicken Sie auf ein Material, um die Erklärung zu lesen, oder fordern Sie ein Muster an, wenn Sie es in den Händen halten
haben möchte.
| Material | Dicken | Größtes Format | Draußen | PVC-frei | Steifigkeit | Ecoscore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solidboard | 1/2/3/5 mm | 1600 × 3050 mm | Nein | Ja | 3 von 5 | 5 von 5 |
| Reboard, Wabenplatte aus Karton | 5, 10, 16 und 25 mm | 1600 × 3000 mm | Nein | Ja | 4 von 5 | 5 von 5 |
| Dispa, Vollpappe | 3,8 mm | 1524 × 3048 mm | Nein | Ja | 2 von 5 | 5 von 5 |
| EE-Wellpappe | 1,7/3 mm | 1600 × 2600 mm | Nein | Ja | 1 von 5 | 5 von 5 |
| Biprint, Wahlkarton | 3,5/4/8 mm | 2050 × 3050 mm | Ja | Ja | 2 von 5 | 3 von 5 |
| Ecoboard, PVC-freies Forex | 3 mm | 1220 × 3050 mm | Nein | Ja | 3 von 5 | 3 von 5 |
| Schaumstoffplatte | 5 mm | 2030 × 3050 mm | Nein | Ja | 2 von 5 | 3 von 5 |
| Bubbleboard | 5,7 mm | 2050 × 3050 mm | Ja | Ja | 3 von 5 | 3 von 5 |
| Stadur Sign, Sandwichplatte | 5/10/19 mm | 2030 × 3050 mm | Nein | Ja | 4 von 5 | 3 von 5 |
| Forex, geschäumtes PVC | 2/3/5/10/19 mm | 2050 × 3050 mm | Nein | Nein | 3 von 5 | 1 von 5 |
| Palboard, weißer Kern | 3/5/10 mm | 2030 × 3050 mm | Ja | Nein | 4 von 5 | 1 von 5 |
| Palboard, schwarzer Kern | 3/5/10 mm | 2030 × 3050 mm | Ja | Nein | 4 von 5 | 2 von 5 |
| Dibond, Aluminiumverbundplatte | 2/3/4/6 mm | 2050 × 4050 mm | Ja | Nein | 5 von 5 | 1 von 5 |
| Plexiglas, Acrylglas | 2/3/5/10/20 mm | 2050 × 3050 mm | Ja | Nein | 5 von 5 | 2 von 5 |
| Polystyrolplatte | 1/1,5/2/3 mm | 1000 × 1400 mm | Ja | Ja | 3 von 5 | 1 von 5 |
| Multiplex | 4/8/12/18 mm | 1222 × 2500 mm | Nein | Ja | 4 von 5 | 3 von 5 |
| Filz, akustisch | 9/18/25 mm | 1222 × 3050 mm | Nein | Ja | 4 von 5 | 4 von 5 |
| Material | Kommt mit | Draußen | PVC-frei | Untergrund | Oberfläche |
|---|---|---|---|---|---|
| Öko-Vinyl-Aufkleber | 2 Jahre | Nein | Ja | flach | mat |
| Öko-Vinyl mit Luftkanälen | 4 Jahre | Ja | Ja | flach | mat |
| Aufkleber mit Luftkanälen (Easy Dot) | 1 Jahr | Ja | Nein | flach | matt oder glänzend |
| Statische Fensterfolie ohne Klebstoff | 1 Jahr | Ja | Nein | flach | Glanz/ultraklar |
| Vinyl-Monomer, 2 Jahre | 2 Jahre | Ja | Nein | flach | matt oder glänzend |
| Polyvinyl, 5 Jahre | 5 Jahre | Ja | Nein | leicht gebogen | matt oder glänzend |
| Polymer-Aufkleber mit Luftkanälen | 5 Jahre | Ja | Nein | leicht gebogen | Glanz |
| Gegossenes Vinyl, 7 Jahre | 7 Jahre | Ja | Nein | doppelt gebogen | Glanz |
| Wand- und Bodenaufkleber, für den Innenbereich | 1 Monat | Nein | Nein | flach | mat |
| Streetstick, rau und draußen | 3 Monate | Ja | Nein | roh | mat |
| Einseitige Sicht, kurzfristige Lösung | 1 Jahr | Ja | Nein | flach | Glanz |
| Einseitige Sicht, langfristig | 3 Jahre | Ja | Nein | flach | Ultra-Glanz |
| Zwei-Wege-Sicht | 2 Jahre | Ja | Nein | flach | Glanz |
| Textilaufkleber für Wände | 5 Jahre | Nein | Ja | flach | mat |
| Spiegelfolie | 2 Jahre | Nein | Ja | flach | Spiegel |
| Sandstrahlfolie | 5 Jahre | Ja | Nein | flach | Sandmatte |
| Magnetfolie 0,85 mm | 5 Jahre | Ja | Nein | flach | mat |
| Material | Gramm | Größte Breite | Draußen | PVC-frei | Ecoscore |
|---|---|---|---|---|---|
| Frontlit-Banner | 500 | unbegrenzt | Ja | Nein | 1 von 5 |
| Mesh, atmungsaktiv | 350 | unbegrenzt | Ja | Nein | 1 von 5 |
| Fahnenstoff | 110 | 3 m | Ja | Ja | 2 von 5 |
| Blockout, blickdicht | 620 | unbegrenzt | Ja | Nein | 1 von 5 |
| Textilgewebe | 215 | 3 m | Nein | Ja | 2 von 5 |
| Leuchtkasten-Tuch | 175 | 3 m | Nein | Ja | 2 von 5 |
| Blackback-Stoff | 280 | 3 m | Nein | Ja | 1 von 5 |
| Airtex, PVC-freier Wandbezug | 240 | 3 m | Nein | Ja | 4 von 5 |
| Leinwand | 310 | 3 m | Nein | Ja | 2 von 5 |
| Roll-up-Banner | 150 | 1,2 m | Ja | Ja | 2 von 5 |
| Vliesstoff | 300 | unbegrenzt | Ja | Ja | 4 von 5 |
| PVC-freies Netzgewebe | 230 | unbegrenzt | Ja | Ja | 4 von 5 |
| Lichtundurchlässiges Textil | 355 | 3 m | Nein | Ja | 1 von 5 |
| Boden Vinyl | 1000 | 3 m | Ja | Nein | 1 von 5 |
| Bodentextilien | 2700 | 3 m | Nein | Nein | 1 von 5 |
| PVC-freies Transparent | 230 | unbegrenzt | Ja | Ja | 4 von 5 |
| Material | Dicken | Format | Draußen | PVC-frei | Ecoscore |
|---|---|---|---|---|---|
| PET-G-Platte | 400 und 750 Mikrometer | 70 x 100 cm | Ja | Ja | 3 von 5 |
| Priplak, Polypropylenplatte | 500/800/1200/1800 Mikrometer | 80 x 120 cm | Ja | Ja | 2 von 5 |
| PVC-Folie | 200/250/300/400/500/700/900 Mikrometer | 70 x 100 cm | Ja | Nein | 1 von 5 |
| Polycarbonatfolie für Maschinen | 250/500 Mikrometer | 70 x 100 cm | Ja | Ja | 1 von 5 |
| Synaps, synthetisches Plakatpapier | 150/200 Mikrometer | 127 cm breit | Ja | Ja | 2 von 5 |
| PET-Platte, dünn | 300/500 Mikrometer | 152 cm breit | Ja | Ja | 2 von 5 |
| Hintergrundbeleuchtungsfolie für Leuchtkästen | 200 Mikrometer | 127 cm breit | Ja | Ja | 2 von 5 |
| Kork | 5000 Mikrometer | 100 cm breit | Nein | Ja | 4 von 5 |
| Ecoplak, Selbstklebeetikett aus Papier | 250/300/350/400 Mikrometer | 70 x 100 cm | Nein | Ja | 3 von 5 |
| Transferfolie für Beschriftungen | 100 Mikrometer | 150 cm breit | Ja | Nein | 2 von 5 |
| Material | Gramm | Format | Draußen | Ecoscore |
|---|---|---|---|---|
| Kraftpapier | 80 | 120 cm breit | Nein | 5 von 5 |
| Posterpapier | 150 | 127 cm breit | Nein | 4 von 5 |
| Plakatpapier mit blauem Rücken | 115 | 137 cm breit | Ja | 2 von 5 |
| Eisenpapier, magnetisch haftend | 180 | 127 cm breit | Ja | 1 von 5 |
| Graukarton | 945 (1,5 mm) | 70 x 100 cm | Nein | 5 von 5 |
| Sulfatkarton | 300 | 75 × 105 cm | Nein | 4 von 5 |
Die erste Frage ist immer dieselbe: Bleibt es drinnen oder geht es nach draußen? Draußen fällt es
Das gesamte Kartonsortiment wird aus dem Sortiment genommen, und Sie bleiben bei Dibond, biprint, Polystyrol, Palette oder Bubbleboard. Die
Die zweite Frage betrifft die Laufzeit. Für eine Kampagne von einigen Wochen ist die günstigste Platte, die es gibt, die
wählt die richtige Platte aus – für Beschilderungen, die jahrelang halten sollen, ist das Dibond. Die dritte Frage lautet
Immer häufiger steht in den Leistungsbeschreibungen: Darf PVC verwendet werden? Lautet die Antwort „nein“, dann ersetzt Ecoboard die forex
von 3 mm, Schaumstoffplatte und eine 5-mm-Schaumstoffplatte, und Störungsmelder oder Reboard die dickeren Platten.
Papier auf einem Bildschirm sagt wenig über die Steifigkeit, das Gewicht und die Art und Weise aus, wie Licht auf
eine Platte fällt. Wir senden Ihnen Muster jedes Materials aus dieser Liste zu.
Fordern Sie ein Muster an und geben Sie an, welche Materialien Sie vergleichen möchten.